Unsere Beteiligungen
| Odenwald Netzgesellschaft Verwaltungs GmbH, 100% | Stammkapital 25.000,00 Euro |
| Odenwald Netzgesellschaft GmbH & Co. KG, 50,1% | Kommanditkapital 1.903.800,00 Euro |
| Netzgesellschaft Elz-Neckar, 14,9% | Kommanditkapital 175.210,45 Euro |
| Trianel GmbH, 0,5% | Stammkapital 450.000,00 Euro |
| Trianel Windkraft Borkum II | 503.136,25 Euro |
| Trianel Wind und Solar | 271.166,64 Euro |
| Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, BWV | 646.200,00 Euro |
| Endica GmbH, Karlsruhe | 80.208,28 Euro |
| Südwestdeutsche Stromhandelsgesellschaft mbH, Tübingen | 30.000,00 Euro |
| Badischer Gemeindeversicherungsverband, BGV, Karlsruhe | 1.100,00 Euro |
