Beteiligungen und Förderung Erneuerbarer Energien
Photovoltaik
| 1. Gebäudedach SWM | 7,60 kWp |
| 2. Schule Reichenbuch | 7,92 kWp |
| 3. Elzstadion Neckarelz | 16,80 kWp |
| 4. Freibad Mosbach | 25,08 kWp |
| 5. Jahnhalle Mosbach | 68,40 kWp |
| 6. NKG Mosbach | 107,46 kWp |
| 7. Halle/Parkdeck SWM | 85,88 kWp |
| 8. Lager Kleineicholzheim | 74,88 kWp |
| 9. Parkhaus Zwingerstraße | 90,42 kWp |
| 10. Anteil an SUN 1 | 5,00 kWp |
| 11. Anteil an SUN 2 | 1,68 kWp |
| 12. Anteil an SUN 2 | 1,40 kWp |
| 13. Anteil an SUN 7 | 1,20 kWp |
| 14. Anteil an SUN 7 | 1,20 kWp |
| 15. Anteil an SUN 2 | 1,68 kWp |
| 16. Anteil an SUN 2 | 1,68 kWp |
| 17. Anteil an SUN 2 | 1,68 kWp |
| Gesamt | 499,24 kWp |
Biogas
| 1. Biogas BHKW Hallenbad | 499,00 kW |
| 2. Biogas BHKW Kreiskrankenhaus | 499,00 kW |
| 3. Biogas Egenberger | 499,00 kW |
| Gesamt | 1.497,00 kW |
Wasserkraft
| 1. Turbine Hochbehälter Am Waldeck | 6,00 kWp |
| 2. Turbine Hochbehälter Schorre | 5,50 kWp |
| 3. Zuckermühle | 48,00 kWp |
| 4. Alte Schefflenzer Steige | 15,00 kWp |
| Gesamt | 74,50 kWp |
Windkraft
| Offshore-Anlage Trianel – Windpark Borkum II Fertigstellung am 30.06.2020 |
1.160,00 kW |
| Gesamt | 1.160,00 kW |
EEG-Anlagen im Netz der Stadtwerke Mosbach GmbH
Einspeisungen 2024
| Wasserkraft | 148.620,85 kWh |
| Photovoltaik | 21.062.557,53 kWh |
| Photovoltaik in der Direktvermarktung | 614.540,25 kWh |
| Photovoltaik in der sonstigen Direktvermarktung | 78.514,02 kWh |
| Biomasse | 1.089.991,00 kWh |
| Biomasse in der Direktvermarktung | 7.819.409,99 kWh |

