Beteiligungen und Förderung Erneuerbarer Energien
Photovoltaik
| 1. Gebäudedach SWM | 7,60 kWp |
| 2. Schule Reichenbuch | 7,92 kWp |
| 3. Elzstadion Neckarelz | 16,80 kWp |
| 4. Freibad Mosbach | 25,08 kWp |
| 5. Jahnhalle Mosbach | 68,40 kWp |
| 6. NKG Mosbach | 107,46 kWp |
| 7. Halle/Parkdeck SWM | 85,88 kWp |
| 8. Lager Kleineicholzheim | 50,00 kWp |
| 9. Parkhaus Kistnerstraße | 90,42 kWp |
| 10. Anteil an SUN 1 | 5,00 kWp |
| 11. Anteil an SUN 2 | 1,68 kWp |
| 12. Anteil an SUN 2 | 1,40 kWp |
| 13. Anteil an SUN 7 | 1,20 kWp |
| 14. Anteil an SUN 7 | 1,20 kWp |
| 15. Anteil an SUN 2 | 1,68 kWp |
| 16. Anteil an SUN 2 | 1,68 kWp |
| 17. Anteil an SUN 2 | 1,68 kWp |
| 18. Anteil an SUN 11 | 4,00 kWp |
| 19. Anteil an SUN 7 | 2,52 kWp |
| 20. Anteil an SUN 7 | 6,60 kWp |
| Gesamt | 488,20 kWp |
Biogas
| 1. Biogas BHKW Hallenbad | 499,00 kW |
| 2. Biogas BHKW Kreiskrankenhaus | 499,00 kW |
| 3. Biogas BHKW Lohrbach | 499,00 kW |
| Gesamt | 1.497,00 kW |
Wasserkraft
| 1. Turbine Hochbehälter Am Waldeck | 6,00 kWp |
| 2. Zuckermühle | 48,00 kWp |
| 3. Alte Schefflenzer Steige | 15,00 kWp |
| Gesamt | 69,00 kWp |
Windkraft
| Offshore-Anlage Trianel – Windpark Borkum II Fertigstellung am 30.06.2020 |
1.160,00 kW |
| Gesamt | 1.160,00 kW |
EEG-Anlagen im Netz der Stadtwerke Mosbach GmbH
Einspeisungen 2025
| Wasserkraft | 81.951,244 kWh |
| Photovoltaik | 27.269.312,487 kWh |
| Photovoltaik in der Direktvermarktung | 2.431.259,148 kWh |
| Photovoltaik in der sonstigen Direktvermarktung | 617.690,577 kWh |
| Biomasse | 1.195.567,059 kWh |
| Biomasse in der Direktvermarktung | 8.716.955,738 kWh |
| Anzahl PV Anlagen | 2.708 |
| Installierte Leistung [kW] PV Anlagen | 42.139,031 kW |

